乐球直播体育免费直播
赞比亚U20
ZambiaU20
球队市值:€400000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介赞比亚U20(英文名:ZambiaU20,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前赞比亚U20的市值为:€400000,赞比亚U20共有球员21人,外籍球员19人,我们将为你实时更新赞比亚U20赛事数据信息。
赞比亚U20荣誉榜
  • U20非洲杯冠军

    U20非洲杯冠军x 1

    2017
  • U20世界杯参赛者

    U20世界杯参赛者x 3

    2016-2017
    2006-2007
    1998-1999
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 都灵 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-23 都灵 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-30 莱切 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 都灵 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 科莫 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-01 都灵 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 卡利亚里 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 都灵 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-23 都灵 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-30 莱切 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 都灵 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 科莫 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-01 都灵 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 卡利亚里 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 布拉亚 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 辛达耶 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 亨利·姆布蒂 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 埃曼纽尔·穆科沙 2001-06-20 0 0 0 0 0 0
5 马修斯·班达 2005-08-06 0 0 0 0 0 0
6 杰班·坦博 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 哈佩·恩斯库 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 瑞克森·安宁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 洛姆比·穆塔勒 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 查尔斯·蒙巴 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 阿蒙·楚鲁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 莫塞斯·穆伦加 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 阿尼西姆斯·奇潘戈 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 拉斯蒙德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 布兰达 2005-03-06 0 0 0 0 0 0
16 库姆文加 2004-10-22 0 0 M 0 0 0 0
17 坎达 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队